產品名稱:和妙CNHM-5080氟化液
應用范圍:?
- 用于半導體/數據中心/服務器與相關運算設備/航空電子/電力電子/高性能計算 ?應用的傳熱?
- 電子測試
物理性質:
產品名稱 | CNHM-5058 |
外觀 | 透明無色液體 |
平均分子量 | 438g/mol |
傾點 | -30°C |
蒸氣壓 | 3.87 x 10 3 Pa |
密度 (25℃) | 1.77g/ml |
沸點 | 95-110 °C |
臨界溫度 | 502 °C |
臨界壓力 | 1.66 x 10 6 Pa |
汽化潛熱 (正常沸點時) | 92 J/g |
運動粘度 | 0.79 cSt |
液體比熱 | 1.05 J g -1 °C -1 |
導熱系數 | 0.064 W m-1 °C -1 |
膨脹系數 | 0.0014 °C -1 |
表面張力 | 15 mN/m |
折射率 | 1.270 |
水在溶劑中的溶解度 | 11 ppm |
溶劑在水中的溶解度 | <5 ppm |
介電強度 | 41 kV, 0.1" gap |
介電常數(@1kHz) | 1.85 |
全球變暖潛力值 | 105 |
適用:?
全氟化液體非常適合用于服務器與相關運算設備、半導體制造行業(yè)的許多單相傳熱應用。?
包裝:?
5公斤/桶(桶容量4L),20公斤/桶(桶容量15L),250公斤/桶(桶容量200L)?
存儲:?
存放在密閉的容器中。存放在陰涼、干燥、通風良好的地方,遠離不相容物質。