C5-18-全氟烷具有極佳的熱穩(wěn)定性和氧化穩(wěn)定性,以及超強(qiáng)的化學(xué)惰性。它不易反應(yīng),具有高的介電性,低毒性,不易燃性和不溶性。使其成為用于電學(xué)可靠性測試的理想產(chǎn)品,包括熱沖擊和密封性測試等。
物性參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 數(shù)據(jù) |
沸點(diǎn) | ℃ | 172-175 | 173 |
傾點(diǎn) | ℃ | -97-143 | 100 |
密度 | g/c㎡ | 1.77 | 1.77 |
動(dòng)粘度 | Cst25℃ | 1.8 | 1.8 |
蒸汽壓 | Tort25℃ | <1 | <1 |
比熱 | Cal/g | 0.23 | 0.23 |
表面張力 | Dy/cm | 17 | 17 |
擊穿電壓 | Kv/2.54mmgap | / | >40 |
介電常數(shù) | @25℃ | 1.9 | 1.9 |
水溶性 | ppm | 14 | 14 |
可燃性 | / | / | 不可燃 |
毒性 | / | / | 無毒 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/mk | / | 0.065 |
l產(chǎn)品描述
l極佳的化學(xué)惰性,耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿耐化學(xué)
l耐高低溫性
l揮發(fā)性低、真空泵油
l無毒、對(duì)人體安全
l不燃、使用安全
l優(yōu)異的耐介電強(qiáng);